< NL Groningen Blijham Esweg 35 >
Prijsverloop
Kadasterdata
Geen funderingsrapport beschikbaar
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Blijham |
Buurt: | Blijham |
Bevolkingsichtheid: | 311 kaart |
Vrouwen: | 1110 |
Mannen: | 995 |
Gemiddeld huishouden: | 2.20 |
Niet Westers: | 2% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 7% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Laag
Inbraak woning: | Laag (3) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Gemiddeld (8) kaart |
Vernielingen: | Laag (5) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer laag (1) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (0) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (1) |
vernieling Overige: | Gemiddeld (4) |
Mishandeling: | Laag (3) |
Diefstal Overig: | Laag (4) |
Overige demografie
woningen koop: | 60% |
woningen huur: | 38% |
inkomen: | Gemiddeld (20.100) kaart |
uitkeringen: | 60 kaart |
AO uitkeringen: | 120 |
WW uitkeringen: | 50 |
Voorzieningen in de buurt
Afstand tot voorziening
KinderdagverblijfPeuteropvang D'Ondersteen Veurste Rou 4, 9697 RZ Blijham op 781 meter
Basisonderwijs
De Wiekslag Veurste Rou 4, 9697 RZ Blijham op 781 meter
Supermarkt
Spar Kort Raadhuisstraat 10 9697 PR Blijham op 801 meter
Qbuzz - 12 - Winschoten - Bellingwolde (- Bad Nieuweschans) / Bushalte
Blijham, Oosterstraat op 366 meter
Qbuzz - 12 - Winschoten - Bellingwolde (- Bad Nieuweschans) / Bushalte
Blijham, Oosterstraat op 386 meter
Qbuzz - 14 - Stadskanaal - Winschoten / Bushalte
Blijham, Raadhuisstraat op 868 meter
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information